<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://portalinvest.com.br/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/zh/%e6%94%bf%e7%ad%96%e4%b8%8e%e5%b8%82%e5%9c%ba/banco-central-juros-estaveis-investidores-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-04T15:18:02+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[中央银行维持利率稳定，长期投资者保持镇定]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/es/politica-y-mercados/banco-central-intereses-estables-inversores/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-04T15:17:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Banco central mantiene las tasas de interés estables y los inversores a largo plazo permanecen tranquilos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/en/politics-markets/central-bank-steady-interest-rates-investors/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-04T15:17:40+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Central bank keeps interest rates stable and long-term investors remain calm]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/zh/%e6%94%bf%e7%ad%96%e4%b8%8e%e5%b8%82%e5%9c%ba/%e5%bc%ba%e5%8a%b2%e7%9a%84%e6%8b%9b%e8%81%98%e7%bc%93%e8%a7%a3%e4%ba%86%e7%be%8e%e8%81%94%e5%82%a8%e7%9a%84%e5%b0%b1%e4%b8%9a%e5%8e%8b%e5%8a%9b/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-04T14:01:01+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[更强劲的招聘可能缓解美联储对就业的担忧]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/es/politica-y-mercados/contrataciones-robustas-alivian-fed-empleo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-04T14:00:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Contrataciones más sólidas pueden aliviar preocupaciones de la Fed sobre el empleo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/en/politics-markets/robust-hiring-relieves-fed-employment/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-04T14:00:39+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Stronger hiring can ease Fed&#8217;s concerns about employment]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/zh/%e5%8a%a0%e5%af%86%e8%b4%a7%e5%b8%81/%e5%88%9d%e5%88%9b%e4%bc%81%e4%b8%9a-%e5%8a%a0%e5%af%86%e8%b4%a7%e5%b8%81-%e7%ad%b9%e9%9b%86%e7%be%8e%e5%85%83/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-04T12:18:04+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[加密货币初创公司在2026年第一季度筹集了50亿美元]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/es/criptomonedas-es/startups-criptomonedas-captan-usb/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-04T12:17:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Startups de criptomonedas captan US$ 5 mil millones en el primer trimestre de 2026]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/en/cryptocurrency/startups-cryptocurrencies-raise-usb/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-04T12:17:39+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cryptocurrency startups raise US$ 5 billion in the first quarter of 2026]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/zh/%e5%8a%a0%e5%af%86%e8%b4%a7%e5%b8%81/%e5%8a%a0%e5%af%86%e8%b4%a7%e5%b8%81%e9%92%b1%e5%8c%85-%e4%ba%a4%e6%98%93%e6%89%80-%e4%b9%8c%e5%85%8b%e5%85%b0/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-04T11:01:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[2026年乌克兰加密货币钱包和交易所完全指南]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/es/criptomonedas-es/billeteras-exchanges-criptomonedas-ucrania/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-04T11:01:31+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Guía completo de billeteras y exchanges de criptomonedas en Ucrania en 2026]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/en/cryptocurrency/wallets-exchanges-cryptocurrencies-ukraine/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-04T11:01:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Complete guide to cryptocurrency wallets and exchanges in Ukraine in 2026]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/zh/%e6%94%bf%e7%ad%96%e4%b8%8e%e5%b8%82%e5%9c%ba/%e6%b3%95%e5%ae%98%e9%98%bb%e6%ad%a2%e6%b4%be%e5%a8%81%e5%b0%94%e4%bc%a0%e7%a5%a8%e4%b8%8a%e8%af%89/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-04T10:00:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[美国法官维持对传唤鲍威尔的禁令并表示将上诉]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/es/politica-y-mercados/juez-bloquea-notificaciones-powell-recurso/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-04T10:00:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Juez estadounidense mantiene bloqueo contra citaciones a Powell y señala apelación]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/en/politics-markets/judge-blocks-powell-notifications-appeal/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-04T10:00:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[American judge maintains injunction against subpoenas to Powell and signals appeal]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/zh/%e6%94%bf%e7%ad%96%e4%b8%8e%e5%b8%82%e5%9c%ba/%e7%be%8e%e5%9b%bd-%e5%b0%b1%e4%b8%9a%e5%a2%9e%e9%95%bf-%e5%a4%b1%e4%b8%9a%e7%8e%87%e4%b8%8b%e9%99%8d/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-04T09:01:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[美国就业增长强劲，失业率降至4.3%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/es/politica-y-mercados/eeuu-generacion-empleo-desempleo-cae/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-04T09:00:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[EE. UU. registra aumento en la generación de empleos y la tasa de desempleo cae a 4,3%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/en/politics-markets/usa-generation-jobs-unemployment-falls/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-04T09:00:38+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[USA records increase in job creation and unemployment rate falls to 4.3%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/zh/%e9%93%b6%e8%a1%8c%e4%b8%8e%e9%87%91%e8%9e%8d%e7%a7%91%e6%8a%80/nubank%e5%bf%ab%e9%80%9f%e5%b0%81%e9%94%81%e6%95%b0%e7%99%be%e4%b8%87/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-04T06:01:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nubank在14分钟内冻结了200万雷亚尔：了解原因]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/es/bancos-y-fintech/nubank-bloquea-millones-rapido/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-04T06:00:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nubank bloquea R$ 2 millones en 14 minutos: entienda los motivos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/en/banks-fintech/nubank-blocks-millions-quickly/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-04T06:00:38+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nubank blocks R$ 2 million in 14 minutes: understand the reasons]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/zh/%e9%93%b6%e8%a1%8c%e4%b8%8e%e9%87%91%e8%9e%8d%e7%a7%91%e6%8a%80/nubank-%e6%8f%90%e9%ab%98%e9%99%90%e9%a2%9d%e6%9c%ba%e4%bc%9a/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-04T05:01:05+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[谁有机会今天获得Nubank卡的提额]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/es/bancos-y-fintech/nubank-aumento-limite-oportunidad/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-04T05:00:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Quién tiene chances de recibir un aumento de límite en la tarjeta Nubank hoy]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/en/banks-fintech/nubank-limit-increase-chance/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-04T05:00:38+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Who has a chance to receive a credit limit increase on the Nubank card today]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/zh/%e6%94%bf%e7%ad%96%e4%b8%8e%e5%b8%82%e5%9c%ba/%e9%bb%84%e9%87%91%e4%b8%8b%e8%b7%8c-%e7%be%8e%e8%81%94%e5%82%a8-%e5%88%a9%e7%8e%87/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-03T14:01:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[黄金因对美联储加息预期减弱而回落]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/es/politica-y-mercados/oro-retrocede-fed-intereses/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-03T14:01:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[El oro retrocede con expectativas de aumento de tasas de interés por parte de la Fed disminuyendo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/en/politics-markets/gold-falls-fed-interest-rates/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-03T14:01:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Gold retreats as expectations of Fed rate hikes diminish]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/zh/%e6%94%bf%e7%ad%96%e4%b8%8e%e5%b8%82%e5%9c%ba/ibovespa-%e6%9c%ac%e5%91%a8%e4%b8%8a%e6%b6%a8/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-03T10:01:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibovespa上升至188,000点，本周累计上涨3%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/es/politica-y-mercados/ibovespa-avanza-subida-semana/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-03T10:01:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibovespa avanza a 188 mil puntos y acumula una subida del 3% en la semana]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/en/politics-markets/ibovespa-advances-high-week/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-03T10:01:01+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibovespa advances to 188 thousand points and accumulates a 3% increase this week]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/zh/%e6%94%bf%e7%ad%96%e4%b8%8e%e5%b8%82%e5%9c%ba/%e7%a8%8e%e7%8e%87-cdbs-%e6%8a%95%e8%b5%84-selic/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-03T09:00:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[2026年投资CDB利率随着Selic利率下降]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/es/politica-y-mercados/tasas-cdbs-invertir-selic/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-03T09:00:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tasas de los CDB para invertir en 2026 con la caída del Selic]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/en/politics-markets/cdb-rates-invest-selic/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-03T09:00:35+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CDB rates to invest in 2026 with the drop in Selic]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/zh/%e9%93%b6%e8%a1%8c%e4%b8%8e%e9%87%91%e8%9e%8d%e7%a7%91%e6%8a%80/trump-%e9%87%91%e8%9e%8d%e7%a7%91%e6%8a%80%e4%b8%8d%e7%a8%b3%e5%ae%9a%e6%80%a7/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-03T06:01:16+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[特朗普的言论引发不稳定，金融科技公司陷入迷茫并关闭]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/es/bancos-y-fintech/trump-inestabilidad-fintechs/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-03T06:01:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Discurso de Trump genera inestabilidad y las fintechs cierran sin rumbo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/en/banks-fintech/trump-instability-fintechs/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-03T06:00:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Trump&#8217;s speech generates instability and fintechs end up aimless]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/zh/%e9%93%b6%e8%a1%8c%e4%b8%8e%e9%87%91%e8%9e%8d%e7%a7%91%e6%8a%80/nubank-%e5%a4%8d%e6%b4%bb%e8%8a%82%e5%81%87%e6%9c%9f%e6%9c%8d%e5%8a%a1%e5%8f%98%e6%9b%b4/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-03T05:00:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nubank 通知在基督受难日假期期间的服务变更]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/es/bancos-y-fintech/nubank-cambios-atencion-feriado-pasion-cristo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-03T05:00:40+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nubank informa cambios en la atención durante el feriado de la Pasión de Cristo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/en/banks-fintech/nubank-changes-holiday-passion-of-christ-customer-service/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-03T05:00:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nubank announces changes in customer service during Good Friday holiday]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset><!-- 0.031615972518921s / 88.16MB -->
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->