<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://portalinvest.com.br/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/zh/%e6%94%bf%e7%ad%96%e4%b8%8e%e5%b8%82%e5%9c%ba/%e9%bb%84%e9%87%91%e4%b8%8b%e8%b7%8c-%e7%be%8e%e8%81%94%e5%82%a8-%e5%88%a9%e7%8e%87/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-03T14:01:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[黄金因对美联储加息预期减弱而回落]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/es/politica-y-mercados/oro-retrocede-fed-intereses/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-03T14:01:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[El oro retrocede con expectativas de aumento de tasas de interés por parte de la Fed disminuyendo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/en/politics-markets/gold-falls-fed-interest-rates/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-03T14:01:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Gold retreats as expectations of Fed rate hikes diminish]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/zh/%e6%94%bf%e7%ad%96%e4%b8%8e%e5%b8%82%e5%9c%ba/ibovespa-%e6%9c%ac%e5%91%a8%e4%b8%8a%e6%b6%a8/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-03T10:01:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibovespa上升至188,000点，本周累计上涨3%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/es/politica-y-mercados/ibovespa-avanza-subida-semana/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-03T10:01:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibovespa avanza a 188 mil puntos y acumula una subida del 3% en la semana]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/en/politics-markets/ibovespa-advances-high-week/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-03T10:01:01+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibovespa advances to 188 thousand points and accumulates a 3% increase this week]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/zh/%e6%94%bf%e7%ad%96%e4%b8%8e%e5%b8%82%e5%9c%ba/%e7%a8%8e%e7%8e%87-cdbs-%e6%8a%95%e8%b5%84-selic/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-03T09:00:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[2026年投资CDB利率随着Selic利率下降]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/es/politica-y-mercados/tasas-cdbs-invertir-selic/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-03T09:00:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tasas de los CDB para invertir en 2026 con la caída del Selic]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/en/politics-markets/cdb-rates-invest-selic/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-03T09:00:35+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CDB rates to invest in 2026 with the drop in Selic]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/zh/%e9%93%b6%e8%a1%8c%e4%b8%8e%e9%87%91%e8%9e%8d%e7%a7%91%e6%8a%80/trump-%e9%87%91%e8%9e%8d%e7%a7%91%e6%8a%80%e4%b8%8d%e7%a8%b3%e5%ae%9a%e6%80%a7/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-03T06:01:16+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[特朗普的言论引发不稳定，金融科技公司陷入迷茫并关闭]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/es/bancos-y-fintech/trump-inestabilidad-fintechs/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-03T06:01:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Discurso de Trump genera inestabilidad y las fintechs cierran sin rumbo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/en/banks-fintech/trump-instability-fintechs/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-03T06:00:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Trump&#8217;s speech generates instability and fintechs end up aimless]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/zh/%e9%93%b6%e8%a1%8c%e4%b8%8e%e9%87%91%e8%9e%8d%e7%a7%91%e6%8a%80/nubank-%e5%a4%8d%e6%b4%bb%e8%8a%82%e5%81%87%e6%9c%9f%e6%9c%8d%e5%8a%a1%e5%8f%98%e6%9b%b4/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-03T05:00:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nubank 通知在基督受难日假期期间的服务变更]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/es/bancos-y-fintech/nubank-cambios-atencion-feriado-pasion-cristo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-03T05:00:40+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nubank informa cambios en la atención durante el feriado de la Pasión de Cristo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/en/banks-fintech/nubank-changes-holiday-passion-of-christ-customer-service/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-03T05:00:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nubank announces changes in customer service during Good Friday holiday]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/zh/%e6%94%bf%e7%ad%96%e4%b8%8e%e5%b8%82%e5%9c%ba/alimentando-%e5%ad%94%e9%9b%80-%e7%9b%91%e7%8b%b1/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-02T14:01:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[我在监狱里喂孔雀的经历]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/es/politica-y-mercados/alimentando-pavo-prision/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-02T14:00:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Mi experiencia alimentando a un pavo real dentro de una prisión]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/en/politics-markets/feeding-peacock-prison/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-02T14:00:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[My experience feeding a peacock inside a prison]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/zh/%e5%8a%a0%e5%af%86%e8%b4%a7%e5%b8%81/sec-nova-interpretacao-cripto-eua-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-02T12:18:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SEC澄清了关于美国加密资产的新解读]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/es/criptomonedas-es/sec-nueva-interpretacion-cripto-eeuu/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-02T12:18:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SEC aclara nueva interpretación sobre activos cripto en EE.UU.]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/en/cryptocurrency/sec-new-crypto-interpretation-usa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-02T12:17:54+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SEC clarifies new interpretation about crypto assets in the USA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/zh/%e5%8a%a0%e5%af%86%e8%b4%a7%e5%b8%81/bitget-%e5%8a%a0%e5%af%86%e8%b4%a7%e5%b8%81-asic-%e6%be%b3%e5%a4%a7%e5%88%a9%e4%ba%9a/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-02T11:01:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[加密货币平台 Bitget 在 ASIC 发出警告后仍继续在澳大利亚运营]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/es/criptomonedas-es/bitget-criptomonedas-asic-australia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-02T11:01:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Plataforma de criptomonedas Bitget sigue operando en Australia incluso después de la advertencia de la ASIC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/en/cryptocurrency/bitget-cryptocurrencies-asic-australia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-02T11:00:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitget cryptocurrency platform continues operating in Australia even after ASIC alert]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/zh/%e6%94%bf%e7%ad%96%e4%b8%8e%e5%b8%82%e5%9c%ba/%e8%bf%9c%e6%9c%9f%e5%88%a9%e7%8e%87%e5%9b%a0%e5%92%8c%e5%b9%b3%e5%8d%8f%e8%ae%ae%e8%80%8c%e4%b8%8b%e8%b7%8c/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-02T10:01:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[未来利率因和平协议预期下跌三天]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/es/politica-y-mercados/intereses-futuros-caen-acuerdo-paz/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-02T10:01:26+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Los intereses futuros caen por tercer día tras expectativas de acuerdo de paz]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/en/politics-markets/future-interest-rates-fall-peace-agreement/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-02T10:01:05+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Future interest rates fall for the third day after expectations of a peace agreement]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/zh/%e6%94%bf%e7%ad%96%e4%b8%8e%e5%b8%82%e5%9c%ba/alckmin-%e8%b4%a2%e6%94%bf%e8%b0%83%e6%95%b4-lula/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-02T09:01:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Alckmin 建议在 2027 年进行财政调整以推动卢拉的新任期]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/es/politica-y-mercados/alckmin-ajuste-fiscal-lula-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-02T09:01:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Alckmin sugiere ajuste fiscal en 2027 para viabilizar nuevo mandato de Lula]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/en/politics-markets/alckmin-fiscal-adjustment-lula/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-02T09:01:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Alckmin suggests fiscal adjustment in 2027 to enable Lula&#8217;s new term]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/zh/%e9%93%b6%e8%a1%8c%e4%b8%8e%e9%87%91%e8%9e%8d%e7%a7%91%e6%8a%80/nubank-diego-piacentini-%e5%9b%bd%e9%99%85%e6%89%a9%e5%b1%95/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-02T06:01:18+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nubank 任命 Diego Piacentini 以加强国际扩展和创新]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/es/bancos-y-fintech/nubank-diego-piacentini-expansion-internacional/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-02T06:01:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nubank nombra a Diego Piacentini para fortalecer la expansión internacional e innovación]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/en/banks-fintech/nubank-diego-piacentini-international-expansion/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-02T06:00:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nubank appoints Diego Piacentini to strengthen international expansion and innovation]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/zh/%e9%93%b6%e8%a1%8c%e4%b8%8e%e9%87%91%e8%9e%8d%e7%a7%91%e6%8a%80/xp-%e6%9c%80%e5%90%8e%e4%bd%8d%e7%bd%ae-picpay-pagbank/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-02T05:01:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XP跌至最后一名，而PicPay和PagBank推动金融科技公司发展]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/es/bancos-y-fintech/xp-ultima-posicion-picpay-pagbank/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-02T05:01:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XP cae a la última posición mientras PicPay y PagBank impulsan fintechs]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://portalinvest.com.br/en/banks-fintech/xp-last-position-picpay-pagbank/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Portal Invest</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-02T05:00:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XP falls to the last position while PicPay and PagBank boost fintechs]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset><!-- 0.050229072570801s / 86.67MB -->
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->